期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 和值 | 预测结果 | 开奖结果 | 预测准确性 |
---|---|---|---|---|---|---|
202505191320 | 2025-05-19 22:00:00 | 3, 8, 1 | 12 | 单 | 双 | 错误 |
202505191319 | 2025-05-19 21:59:00 | 9, 6, 7 | 22 | 单 | 双 | 错误 |
202505191318 | 2025-05-19 21:58:00 | 9, 4, 5 | 18 | 单 | 双 | 错误 |
202505191317 | 2025-05-19 21:57:00 | 6, 0, 6 | 12 | 双 | 双 | 正确 |
202505191316 | 2025-05-19 21:56:00 | 5, 4, 5 | 14 | 双 | 双 | 正确 |
202505191315 | 2025-05-19 21:55:00 | 7, 4, 1 | 12 | 双 | 双 | 正确 |
202505191314 | 2025-05-19 21:54:00 | 3, 9, 8 | 20 | 单 | 双 | 错误 |
202505191313 | 2025-05-19 21:53:00 | 0, 7, 1 | 8 | 双 | 双 | 正确 |
202505191312 | 2025-05-19 21:52:00 | 0, 4, 6 | 10 | 单 | 双 | 错误 |
202505191311 | 2025-05-19 21:51:00 | 9, 3, 0 | 12 | 单 | 双 | 错误 |
202505191310 | 2025-05-19 21:50:00 | 6, 5, 6 | 17 | 双 | 单 | 错误 |
202505191309 | 2025-05-19 21:49:00 | 3, 9, 0 | 12 | 单 | 双 | 错误 |
202505191308 | 2025-05-19 21:48:00 | 5, 3, 5 | 13 | 单 | 单 | 正确 |
202505191307 | 2025-05-19 21:47:00 | 4, 2, 1 | 7 | 双 | 单 | 错误 |
202505191306 | 2025-05-19 21:46:00 | 4, 9, 9 | 22 | 单 | 双 | 错误 |
202505191305 | 2025-05-19 21:45:00 | 4, 6, 4 | 14 | 单 | 双 | 错误 |
202505191304 | 2025-05-19 21:44:00 | 0, 8, 4 | 12 | 单 | 双 | 错误 |
202505191303 | 2025-05-19 21:43:00 | 3, 6, 4 | 13 | 单 | 单 | 正确 |
202505191302 | 2025-05-19 21:42:00 | 7, 2, 1 | 10 | 双 | 双 | 正确 |
202505191301 | 2025-05-19 21:41:00 | 5, 1, 5 | 11 | 单 | 单 | 正确 |
202505191300 | 2025-05-19 21:40:00 | 8, 4, 0 | 12 | 双 | 双 | 正确 |
202505191299 | 2025-05-19 21:39:00 | 3, 3, 8 | 14 | 单 | 双 | 错误 |
202505191298 | 2025-05-19 21:38:00 | 8, 9, 2 | 19 | 双 | 单 | 错误 |
202505191297 | 2025-05-19 21:37:00 | 6, 0, 1 | 7 | 双 | 单 | 错误 |
202505191296 | 2025-05-19 21:36:00 | 2, 6, 4 | 12 | 双 | 双 | 正确 |
总预测次数: 25
准确次数: 10
预测准确率: 40%
|
比特币PC28 - 单双预测分析
比特币PC28是一种广受欢迎的4位数字组合游戏,采用单双的预测方式可以预测未来结果。我们使用华阳算法算法对历史数据进行分析,为您提供最新的预测结果。