期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 和值 | 预测结果 | 开奖结果 | 预测准确性 |
---|---|---|---|---|---|---|
3287714 | 2025-05-19 15:37:00 | 0, 4, 2 | 6 | 小单 | 小双 | 错误 |
3287713 | 2025-05-19 15:33:30 | 7, 8, 5 | 20 | 大双 | 大双 | 正确 |
3287712 | 2025-05-19 15:30:00 | 1, 7, 4 | 12 | 小单 | 小双 | 错误 |
3287711 | 2025-05-19 15:26:30 | 9, 6, 9 | 24 | 大单 | 大双 | 错误 |
3287710 | 2025-05-19 15:23:00 | 4, 5, 4 | 13 | 小单 | 小单 | 正确 |
3287709 | 2025-05-19 15:19:30 | 1, 0, 7 | 8 | 小双 | 小双 | 正确 |
3287708 | 2025-05-19 15:16:00 | 4, 0, 9 | 13 | 大单 | 小单 | 错误 |
3287707 | 2025-05-19 15:12:30 | 7, 9, 0 | 16 | 大单 | 大双 | 错误 |
3287706 | 2025-05-19 15:09:00 | 2, 2, 1 | 5 | 小单 | 小单 | 正确 |
3287705 | 2025-05-19 15:05:30 | 3, 0, 8 | 11 | 小单 | 小单 | 正确 |
3287704 | 2025-05-19 15:02:00 | 9, 3, 3 | 15 | 小双 | 大单 | 错误 |
3287703 | 2025-05-19 14:58:30 | 1, 0, 5 | 6 | 小双 | 小双 | 正确 |
3287702 | 2025-05-19 14:55:00 | 4, 3, 8 | 15 | 小双 | 大单 | 错误 |
3287701 | 2025-05-19 14:51:30 | 6, 1, 5 | 12 | 小单 | 小双 | 错误 |
3287700 | 2025-05-19 14:48:00 | 9, 5, 2 | 16 | 小单 | 大双 | 错误 |
3287699 | 2025-05-19 14:44:30 | 0, 2, 4 | 6 | 大单 | 小双 | 错误 |
3287698 | 2025-05-19 14:41:00 | 9, 4, 9 | 22 | 大单 | 大双 | 错误 |
3287697 | 2025-05-19 14:37:30 | 8, 1, 8 | 17 | 小双 | 大单 | 错误 |
3287696 | 2025-05-19 14:34:00 | 5, 5, 9 | 19 | 小单 | 大单 | 错误 |
3287695 | 2025-05-19 14:30:30 | 9, 9, 7 | 25 | 大单 | 大单 | 正确 |
3287694 | 2025-05-19 14:27:00 | 7, 5, 2 | 14 | 小双 | 小双 | 正确 |
3287693 | 2025-05-19 14:23:30 | 5, 9, 1 | 15 | 大双 | 大单 | 错误 |
3287692 | 2025-05-19 14:20:00 | 1, 2, 3 | 6 | 小双 | 小双 | 正确 |
3287691 | 2025-05-19 14:16:30 | 1, 2, 4 | 7 | 大单 | 小单 | 错误 |
3287690 | 2025-05-19 14:13:00 | 9, 7, 8 | 24 | 大单 | 大双 | 错误 |
总预测次数: 25
准确次数: 9
预测准确率: 36%
|
加拿大PC28 - 组合预测分析
加拿大PC28是一种广受欢迎的8位数字组合游戏,采用组合的预测方式可以预测未来结果。我们使用幻极算法算法对历史数据进行分析,为您提供最新的预测结果。