期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 和值 | 预测结果 | 开奖结果 | 预测准确性 |
---|---|---|---|---|---|---|
114028202 | 2025-05-19 22:40:00 | 8, 3, 6 | 17 | 小双 | 大单 | 错误 |
114028201 | 2025-05-19 22:35:00 | 9, 4, 8 | 21 | 大单 | 大单 | 正确 |
114028200 | 2025-05-19 22:30:00 | 3, 1, 0 | 4 | 小单 | 小双 | 错误 |
114028199 | 2025-05-19 22:25:00 | 7, 9, 0 | 16 | 大单 | 大双 | 错误 |
114028198 | 2025-05-19 22:20:00 | 7, 1, 7 | 15 | 大双 | 大单 | 错误 |
114028197 | 2025-05-19 22:15:00 | 3, 0, 1 | 4 | 小双 | 小双 | 正确 |
114028196 | 2025-05-19 22:10:00 | 0, 6, 1 | 7 | 大单 | 小单 | 错误 |
114028195 | 2025-05-19 22:05:00 | 2, 5, 7 | 14 | 小单 | 小双 | 错误 |
114028194 | 2025-05-19 22:00:00 | 7, 2, 7 | 16 | 小双 | 大双 | 错误 |
114028193 | 2025-05-19 21:55:00 | 9, 5, 4 | 18 | 小双 | 大双 | 错误 |
114028192 | 2025-05-19 21:50:00 | 4, 9, 7 | 20 | 小双 | 大双 | 错误 |
114028191 | 2025-05-19 21:45:00 | 1, 5, 7 | 13 | 小双 | 小单 | 错误 |
114028190 | 2025-05-19 21:40:00 | 5, 3, 6 | 14 | 大单 | 小双 | 错误 |
114028189 | 2025-05-19 21:35:00 | 6, 5, 6 | 17 | 大单 | 大单 | 正确 |
114028188 | 2025-05-19 21:30:00 | 6, 7, 6 | 19 | 小单 | 大单 | 错误 |
114028187 | 2025-05-19 21:25:00 | 7, 4, 4 | 15 | 小双 | 大单 | 错误 |
114028186 | 2025-05-19 21:20:00 | 6, 9, 4 | 19 | 小双 | 大单 | 错误 |
114028185 | 2025-05-19 21:15:00 | 7, 5, 1 | 13 | 大单 | 小单 | 错误 |
114028184 | 2025-05-19 21:10:00 | 9, 9, 4 | 22 | 大双 | 大双 | 正确 |
114028183 | 2025-05-19 21:05:00 | 1, 5, 7 | 13 | 小双 | 小单 | 错误 |
114028182 | 2025-05-19 21:00:00 | 4, 5, 5 | 14 | 大双 | 小双 | 错误 |
114028181 | 2025-05-19 20:55:00 | 6, 7, 6 | 19 | 大双 | 大单 | 错误 |
114028180 | 2025-05-19 20:50:00 | 3, 6, 2 | 11 | 小单 | 小单 | 正确 |
114028179 | 2025-05-19 20:45:00 | 1, 6, 1 | 8 | 小双 | 小双 | 正确 |
114028178 | 2025-05-19 20:40:00 | 0, 9, 8 | 17 | 大单 | 大单 | 正确 |
总预测次数: 25
准确次数: 7
预测准确率: 28%
|
台湾宾果PC28 - 组合预测分析
台湾宾果PC28是一种广受欢迎的5位数字组合游戏,采用组合的预测方式可以预测未来结果。我们使用归墟算法算法对历史数据进行分析,为您提供最新的预测结果。